- Home > 한솥 도시락 > 식자재 이야기
도시락 | 열량 (kcal) |
난류 (계란) |
우유 | 메밀 | 땅콩 | 대두 | 밀 | 고등어 | 게 | 돼지 고기 |
복숭아 | 토마토 | 새우 | |
프리미엄 | 점보새우프리미엄 | 675.1 | O | O | O | △ | O | O | O | △ | O | △ | O | O |
매화도시락 | 780.5 | O | O | △ | △ | O | O | O | O | O | △ | △ | O | |
개나리도시락 | 834.6 | O | O | △ | △ | O | O | △ | O | △ | △ | △ | O | |
진달래도시락 | 813.2 | O | O | △ | △ | O | O | △ | O | O | △ | △ | O | |
고기고기 시리즈 |
고기고기도시락 | 579.0 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | O |
돈치고기고기도시락 | 754.2 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
햄치고기고기도시락 | 746.0 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
새치고기고기도시락 | 727.7 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | O | |
모둠 시리즈 |
칠리포크도시락 | 762.1 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O |
돈까스도련님도시락 | 746.2 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
국화도시락 | 675.8 | O | O | △ | △ | O | O | △ | O | O | △ | O | O | |
치킨제육도시락 | 583.7 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
돈치불고기도시락 | 715.2 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
동백도시락 | 787.6 | O | O | △ | △ | O | O | △ | O | O | △ | △ | O | |
해피박스 | 637.1 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
도련님도시락 | 723.0 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | O | |
제육볶음도시락 | 587.7 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | O | |
카레 | 카레도시락 | 498.5 | △ | O | X | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ |
돈까스카레도시락 | 713.0 | △ | O | X | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
청양고추카레도시락 | 498.5 | △ | O | X | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ | |
어린이 | 폴리도시락 | 458.3 | O | O | X | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ |
마요 | 치킨마요 | 453.4 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ |
참치마요 | 452.3 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
참치샐러드마요 | 458.0 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
빅치킨마요 | 595.8 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
닭가슴살샐러드마요 | 389.2 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
치킨샐러드마요 | 459.1 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
청양고추치킨마요 | 453.4 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
돈치마요 | 500.7 | O | △ | △ | △ | O | O | O | △ | O | △ | △ | △ | |
덮밥 | 불닭덮밥 | 620.4 | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | X |
돈까스덮밥 | 671.1 | O | O | △ | △ | O | O | O | △ | O | △ | △ | △ | |
새우돈까스덮밥 | 711.5 | O | O | △ | △ | O | O | O | △ | O | △ | △ | O | |
볶음밥 | 김치볶음밥 | 605.7 | O | O | X | X | O | O | X | △ | O | X | O | O |
불고기김치볶음밥 | 687.3 | O | O | X | X | O | O | X | △ | O | X | O | O | |
비빔밥 | 불고기비빔밥 | 560.7 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
제육강된장비빔밥 | 557.9 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | O | |
열무강된장 | 386.3 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | O | |
참치야채고추장 | 476.2 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
찌개 | 육개장도시락 | 647.6 | X | X | △ | X | O | O | X | X | X | X | △ | X |
김치찌개도시락 | 539.1 | X | △ | X | X | △ | △ | X | X | O | X | △ | X | |
실속반찬 | 고등어데리야끼반찬 | 192.7 | X | X | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X |
불고기반찬 | 178.0 | △ | △ | △ | △ | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
고기고기반찬 | 160.2 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | △ | |
제육볶음반찬 | 168.9 | △ | △ | X | X | O | O | X | X | O | X | △ | X | |
치킨반찬 | 300.9 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
돈까스도련님반찬 | 434.6 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
칠리탕수육반찬 | 254.1 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
돈까스반찬 | 215.7 | △ | O | X | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
미니반찬 | 김치 | 5.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
무말랭이 | 4.1 | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | |
볶음김치 | 13.5 | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | |
한솥밥 | 한솥밥 | 315.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
현미밥 | 320.0 | X | X | X | X | △ | △ | X | X | X | X | X | X | |
영양밥 | 431.2 | △ | △ | O | X | O | O | X | △ | △ | X | △ | △ | |
쉐이크샐러드 | 닭가슴살샐러드 | 85.86 | △ | △ | X | X | O | O | X | X | △ | X | △ | X |
치킨샐러드 | 73.1 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
그린샐러드 | 13.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
미니샐러드 | 4.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
간식안주 시리즈 |
치킨박스(대) | 1121.7 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ |
치킨박스(중) | 521.9 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ | |
치킨&닭강정 | 1418.8 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
칠리탕수육박스(대) | 850.6 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
칠리탕수육박스(중) | 413.8 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | O | △ | |
닭강정(중) | 1507.9 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
닭강정(소) | 506.4 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
스낵류 | 미니고로케 | 208.0 | X | O | X | X | X | O | X | X | O | X | X | X |
매콤군만두 | 290.3 | O | O | △ | X | O | O | X | X | O | X | △ | △ | |
스낵모듬튀김 | 380.4 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | O | △ | △ | △ | |
소스류 | 양식소스 | 27.1 | △ | O | X | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ |
한솥돈부리소스 | 65.3 | △ | O | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
마요드레싱 | 67.5 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
마요소스 | 43.3 | O | △ | △ | △ | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
비빔밥용고추장소스 | 92.9 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
스파이스마요드레싱 | 60.0 | O | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
타르타르소스 | 44.5 | O | O | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
한솥덮밥소스 | 32.2 | △ | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
빅한솥덮밥소스 | 45.1 | △ | △ | △ | △ | O | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | |
한솥칠리소스 | 91.4 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | O | △ | |
강된장 | 65.5 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | O | |
미니간장 | 2.3 | △ | △ | X | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
일회용케찹 | 10.7 | △ | △ | X | △ | △ | △ | X | △ | △ | △ | O | △ | |
유자드레싱 | 77.1 | O | △ | △ | △ | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | O | |
사과드레싱 | 78.5 | △ | △ | △ | △ | O | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
머스타드소스 | 50.8 | O | O | △ | △ | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
스위트칠리소스 | 58.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
O : 해당 성분이 제품에 포함되어 있어 알레르기를 발생할수 있음.
△ : 해당 성분을 포함한 제조시설에서 제조 되었음.
X : 해당 성분이 포함되어 있지 않음.
△ : 해당 성분을 포함한 제조시설에서 제조 되었음.
X : 해당 성분이 포함되어 있지 않음.